Количество учащихся, сдававших экзамен по выбору (ЕГЭ)
Уч. год | Количество учащихся сдававших экзамен по выбору (ЕГЭ) | |||||||||||
Информ | Русский язык | Литература
| Математика | Физика | История | Химия | География | Биология | Обществознание | Англ. язык | ||
49 (1 ученик – на д/о) | 3 | 48 | 1 | 48 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 | |
61 | 5 | 61 | 8 | 61 | 24 | 10 | 5 | 2 | 5 | 36 | 5 | |
2012 – 2013 | 90 | 9 | 90 | 7 | 90 | 31 | 24 | 6 | 2 | 7 | 50 | 9 |
76 | 6 | 76 | 5 | 76 | 32 | 14 | 7 | 2 | 8 | 38 | 4 | |
2014 – 2015 | 83 | 4 | 83 | 2 | 42 – базовый уровень | 28 | 22 | 6 | 0 | 7 | 51 | 8 |
Учащиеся МОАУ «Лицей № 4», которые получили на едином государственном экзамене от 90 – 100 баллов
№ п/п | Название предмета | 100 баллов | 99 – | 94 – | |||
Количество выпускников | Ф.И.О. учителя | Количество выпускников | Ф.И.О. учителя | Количество выпускников | Ф.И.О. учителя | ||
1. | Русский язык | 3 человека | Дмитриева Светлана Викторовна Демидова Ирина Петровна Мешкова Алла Викторовна | 1 ученик – 98 баллов | Дмитриева Светлана Викторовна | 8 ученика – | Мешкова Алла Викторовна Демидова Ирина Петровна Дмитриева Светлана Викторовна |
3 ученика – | Мешкова Алла Викторовна Демидова Ирина Петровна Дмитриева Светлана Викторовна | 7 учеников – | Мешкова Алла Викторовна Демидова Ирина Петровна | ||||
2. | обществознание | 2 | Идрисова Эльвира Сагидовна | 1 ученица – | Идрисова Эльвира Сагидовна | ||
3. | обществознание | 1 ученик – 1 ученик – | Колесникова Галина Юрьевна | ||||
4. | физика | 1 | Чиглинцева Наталья Евгеньевна | ||||
5. | история | 2 | Колесникова Галина Юрьевна | ||||
6. | биология | 2 | Пестушкина Юлия Викторовна |
Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ:
предмет | Средний балл | Максимальный балл | |||||
Информатика | 79 | 74 | 70 | 97 | 84 | 73 | |
биология | 71 | 78 | 81 | 89 | 98 | 93 | |
Русский язык | 77 | 77 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
география | 91 | 81 | нет | 94 | 97 | нет | |
математика | профиль | 55 | 54 | 62 | 83 | 89 | 84 |
база | 4,4 | ||||||
Английский язык | 86 | 83 | 68 | 94 | 93 | 88 | |
обществознание | 81 | 67 | 72 | 100 | 93 | 96 | |
история | 75 | 68 | 67 | 98 | 93 | 93 | |
физика | 64 | 57 | 66 | 92 | 86 | 98 | |
литература | 73 | 71 | 52 | 87 | 82 | 54 | |
химия | 77 | 71 | 77 | 92 | 100 | 84 |
Анализ результатов ЕГЭ-2015 показывает, что по сравнению
Результаты
Предмет | Средний балл | |
по региону | Лицей № 4 | |
Информатика | 63 | 70 |
биология | 63 | 81 |
Русский язык | 72 | 80 |
география | нет | нет |
Математика (профиль) | 62 | |
Английский язык | 68 | 68 |
обществознание | 61 | 72 |
история | 49 | 67 |
физика | 57 | 66 |
литература | 60 | 52 |
химия | 64 | 77 |