Утверждаю:
директор МОАУ «Лицей №4»
Творческие объединения, работающие на базе МОАУ «Лицей № 4» 2019–2020 учебный год.
МБУДО «Центр детского творчества» г. Оренбурга
№ | Ф.И.О. | Возраст детей | | Место проведения | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1. | Корунова Ольга Дмитриевна | 1 кл. | «Ручная художественная вышивка» | Каб. по | | | | | | ||
2. | Потемкина Наталья Альбертовна | 1 кл. | «Волшебные ни- ти» | Каб. по | | | | | |
Отдел «Лицей после лицея»
№ | Ф.И.О. | Возраст детей | | Место проведения | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1. | Ефимова Ольга Геннадьевна | | хор «Дружба» солисты | Хор.клас, акт. зал | 08.00- 08.45.1 гр 09.05- 09.50 инд 10.00- 10.45инд 10.55- 11.40инд 13.55 –14.40 инд | 08.00- | 09.05- 09.50 инд 10.55- 11.40инд 13.55 – 14.40 инд | 08.00- | |||
2. | Родина Ирина Владимировна | конц. (играет пдо | 08.00- 08.45 | | | 08.00- | | ||||
3. | Дзугкоев Сергей Дмитриевич | | «Лидер» | Акт.зал, организаторская | | | 1гр. 2гр. 3гр.. | 6гр. 7гр. | 4гр. 5гр. | 6гр. 7гр (смен. состав) | |
4. | Довгань Антон Александрович | | «Лидер» | Каб. ОБЖ | . | 4гр. | 1гр. | 2гр. | 3гр. | 4гр (смен. состав) | |
5. | Алехнович Борис Михайлович | | Хор «Дружба», солисты | Хор.каб | | | | | |||
6. | Костылева Светлана Петровна | | Хор «Дружба», солисты | Хор.каб | инд. инд. | инд. инд. хор 1гр. анс. 3гр. | инд. инд. хор 2гр. | ||||
7. | Шах Юрий Николаевич | | хореографическая студия «Фейерверк» | 102, хореография | 1 гр. 2 гр. 3 гр 4 гр | 3 гр 4 гр 1 гр | 3 гр 4 гр 1 гр | 1 гр 4 гр 2 гр 3 гр анс. | |||
8. | Самарцева Татьяна Игоревна | конц. (играет пдо | Хор. каб | | |
Школьные кружки:
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
| | хор «Дружба» | | | | | ||||
| | «Мастерская вокалиста» | | | | | | | ||
| | «ОДНКНР» | Акт. зал. | | | |||||
| 1-4 | «Мастерская вокалиста» | Акт. зал | | | | ||||
| 9 | | 104 | | | | ||||
| 2-3 | «Мое Оренбуржье» | По расписан. | | 08:00 — 08:25 | | | | ||
| 1 | «Мое Оренбуржье» | Каб. 304 | 08:00 — 08:25 | 08:00 — 08:25 | 08:00 — 08:25 | 08:00 — 08:25 | 08:00 — 08:25 | 08:00 — 08:25 |
ГБУДО «ООДЮСШ»
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
| | «Лёгкая атлетика» | Спорт зал, стадион, каб. 108 | | | | |
МАУДО «ЦВР «Подросток»
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
| | «Мастерская вокалиста» | Хор. каб. | . | | вок вок фгос 2гр. вок вок Вок | | | ||
| конц. | Хор. каб | . | | вок вок фгос 2гр. вок вок Вок | | |
Платные образовательные услуги (спортивного и танцевального направления)
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
| Дошк, | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | | 3 кл. | | ||||
| Дошк, 1, | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | ритм. 1кл дошк. | дошк. 5 кл. | |||||
| | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | | | |||||
| | школа танца «Триумф» | 102, класс хореографии | старш. гр. | младш. гр. старш. гр. | старш. гр. | ||||
| | современная хореография объединение«Маори» | 102, класс хореографии | 1 кл. 1-2кл. | 13.20 – | 1 кл. 1-2кл. | ||||
| | «Футбол» | | 2группа | 3 группа | 1группа 3 группа | 1гр. 2 гр. | |||
| | «Здоровый ребенок – успешный ребенок» | бассейн | | 09:15 – 10:15 – 10:25 – 11:25 – 11:35 – 12:35 – 12:45 – 13:45 – |
ГУДОД ООДТД и М им. В. П. Поляничко
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
Муллахметова М.Г. | | «Бодибилдинг» | 108 | | | |
МБУДО «ДТД и М»
ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: | Вс.: |
| | «Пластика | | | | | | |