Наполняемость классов МОАУ «Лицей №4» на 16 сентября 2019 г.
Параллель | Классы | Количество обучающихся | Количество классов | Всего обучающихся | Средняя наполняемость классов |
1 классы | 1а | 28 | 6 | 169 | 28,17 |
1б | 26 | ||||
1в | 29 | ||||
1г | 31 | ||||
1д | 28 | ||||
1е | 27 | ||||
2 классы | 2а | 31 | 6 | 191 | 31,83 |
2б | 32 | ||||
2в | 32 | ||||
2г | 32 | ||||
2д | 33 | ||||
2е | 31 | ||||
3 классы | 3а | 31 | 5 | 158 | 31,6 |
3б | 31 | ||||
3в | 33 | ||||
3г | 32 | ||||
3д | 31 | ||||
4 классы | 4а | 30 | 5 | 147 | 29,4 |
4б | 31 | ||||
4в | 32 | ||||
4г | 29 | ||||
4д | 25 | ||||
итого |
| 665 | 22 | 665 | 30,23 |
5 классы | 5а | 30 | 5 | 146 | 29,2 |
5б | 28 | ||||
5в | 29 | ||||
5г | 29 | ||||
5д | 30 | ||||
6 классы | 6а | 31 | 5 | 150 | 30 |
6б | 30 | ||||
6в | 30 | ||||
6г | 31 | ||||
6д | 28 | ||||
7 классы | 7а | 28 | 4 | 111 | 27,75 |
7б | 30 | ||||
7в | 27 | ||||
7г | 26 | ||||
8 классы | 8а | 25 | 5 | 144 | 28,8 |
8б | 33 | ||||
8в | 32 | ||||
8г | 26 | ||||
8д | 28 | ||||
9 классы | 9а | 26 | 5 | 146 | 29,2 |
9б | 31 | ||||
9г | 30 | ||||
9д | 30 | ||||
9е | 29 | ||||
итого |
| 697 | 24 | 697 | 29,04 |
10 классы | 10а | 27 | 3 | 81 | 27 |
10б | 28 | ||||
10в | 26 | ||||
11 классы | 11а | 25 | 3 | 85 | 28,33 |
11б | 27 | ||||
11в | 33 | ||||
итого |
| 166 | 6 | 166 | 27,67 |
всего |
| 1528 | 52 | 1528 | 29,38 |