Информация
№ п./п. | Наименование показателя из п.6 Требований | Наименование программного обеспечения, удовлетворяющего соответствующим Требованиям |
1 | управлять учебным процессом | АИС «Контингент», Электронный журнал АИС ГМУСО. |
2 | создавать | Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Calc, OpenOffice Writer, OpenOffice Impress |
3 | формировать | Stamina, Typetrainer, Ktouch |
4 | создавать, обрабатывать | Audacity |
5 | создавать, обрабатывать | Paint.NET, Gimp, Inkscape, Microsoft Paint |
6 | индивидуально | Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, LEGO Education WeDo, LEGO Mindstorm NXT |
7 | работать | Goоgle Maps, |
8 | визуализировать исторические данные (создавать ленты времени | Dipity |
9 | размещать, систематизировать | Яндекс.Диск, Облако.Mail |
10 | проводить мониторинг | АИС «Контингент», Электронный журнал АИС ГМУСО |
11 | проводить различные виды троля знаний, умений
| Moodle, MyTest X |
12 | осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, | Skype, Mozilla Thunderbird, Mozilla Firefox, Internet Explorer |
13 | осуществлять взаимодействие образовательного учреждения | АИС «Защищенная почта», Mozilla Thunderbird |