Утверждаю:
директор МОАУ «Лицей №4»
Творческие объединения, работающие на базе МОАУ «Лицей № 4» 2021–2022 учебный год.
МАУДО «Центр детского творчества»
Отдел «Лицей после лицея»
№ | Ф.И.О. | Класс | | Место проведения | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | Ефимова Ольга Геннадьевна | 2-7 | хор «Дружба» солисты | Хор. класс, акт. зал | | 08.55- 09.40(2 группа хора) 09.50–10.35(3группа хора) 10.45–11.30 (4 группа хора) | 09. 30- 10.15 (7гр) | | |||
2 | Родина Ирина Владимировна | 2-7 | конц. хора (играет пдо | Хор. каб | | | 16:40- 17:25 | 17:45- 18:30 | | | |
3 | Дзугкоев Сергей Дмитриевич | 8 | «Лидер» | Акт. зал | | | | | | (смен. состав) | |
4 | Довгань Антон Александрович | 9 | «Лидер» | Каб. ОБЖ | . | 4гр. | 1гр. | 2гр. | 3гр. | 4гр (смен. состав) | |
5 | Алехнович Борис Михайлович | 1-4 | Хор «Дружба», солисты | Хор. каб | | | | | |||
6 | Самарцева Татьяна Игоревна | 1-4 | конц. хора (играет пдо | Хор. каб | | | |||||
7 | Костылева Светлана Петровна | 5-7 | Хор «Дружба», солисты | Хор. каб | 09.00- 09.45 | | | ||||
8 | Курушин Николай Георгиевич | 5-7 | Хор «Дружба», солисты | Хор. каб | | | |||||
9 | Шах Юрий Николаевич | 1-7 | хореографическая студия «Фейерверк» | 102, хореография | | | | |
Школьные кружки:
| ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: |
1 |
| 11 | «Практикум по решению задач по физике» | 205 | | . | | |||
2 | | 2-4 | «В мире танца» | Хореография | | | | | | |
3 | | 4 | «Я выбираю жизнь» | 107 | | | ||||
4 | | 1-2 | «Мое Оренбуржье» | По расписанию | | | | | | |
5 | | 3-4 | «Мое Оренбуржье» | По расписан. | | | | | | |
6 | | 1,5 | «Психология обучения» | 317 | | | | | | |
7 | | 5 | «Историческое наследие Оренбургской области» | 310 | | | | | | |
ГБУДО «ООДЮСШ»
| ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: |
1 | | | «Лёгкая атлетика» | Спорт зал, стадион, тренажкрный зал | (тренажкрный зал) | | | |
МАУДО «ЦВР «Подросток»
| ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: |
1 | | | «Ступени вокального мастерства» | Хор. каб. | | | | | ||
2 | | | «Ступени вокального мастерства» | Хор. каб. | | | | |
Платные образовательные услуги (спортивного
| ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: |
1 | | | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | | | | | | |
2 | | Дошк, 1, | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | | | | |||
3 | | | Хореографическая студия «Фейерверк» | 102, класс хореографии | | | | |||
4 | | | Академия танца «Триумф» | 102, класс хореографии | | | | |||
5 | | | «Здоровый ребенок- успешный ребенок.» | бассейн | | | | | | |
МАУДО «ДТДиМ»
| ФИО | Возраст детей | Название кружка | № каб. | Пн.: | Вт.: | Ср.: | Чт.: | Пт.: | Сб.: |
1 | | | «Пластика | Бассейн | | | | | |